產(chǎn)品說明: HCNE3-X34旋轉(zhuǎn)電磁鐵

HCNE3-T34Z旋轉(zhuǎn)電磁鐵

主要技術(shù)參數(shù)
散熱片:120×120×3mm鋁
負(fù)載因數(shù)(%)=通電時間/通電時間+斷電時間 | 100%連續(xù) | 75% | 50% | 25% | 10% |
間斷 |
*長通電時間(S) | 8 | 100 | 90 | 30 | 6 |
電功率(W 20℃) | 9 | 12 | 18 | 36 | 90 |
安培匝數(shù)(20℃) | 530 | 610 | 750 | 1050 | 1670 |
電阻Ω±10%(20℃) | 工作電壓V·DC |
2.3 | 4.5 | 5.2 | 6.4 | 9 | 14 |
4 | 6 | 6.9 | 8.5 | 12 | 19 |
6.3 | 7.5 | 8.6 | 11 | 15 | 24 |
9 | 9 | 10 | 13 | 18 | 28 |
16 | 12 | 14 | 17 | 24 | 38 |
25 | 15 | 17 | 21 | 30 | 47 |
36 | 18 | 21 | 25 | 36 | 57 |
49 | 21 | 24 | 30 | 42 | 66 |
64 | 24 | 27 | 34 | 48 | 76 |
100 | 30 | 35 | 42 | 60 | 95 |
144 | 36 | 42 | 51 | 72 | 114 |
196 | 42 | 48 | 59 | 84 | 133 |
256 | 48 | 55 | 68 | 96 | 152 |
324 | 54 | 62 | 76 | 108 | 171 |
400 | 60 | 69 | 85 | 120 | 190 |
設(shè)轉(zhuǎn)電磁鐵超動扭矩(N·m20℃) 回位發(fā)條超始扭矩為0.012~0.02N·m | 25″ | 0.04 | 0.052 | 0.081 | 0.15 | 0.31 |
35″ | 0.029 | 0.04 | 0.063 | 0.115 | 0.23 |
45″ | 0.017 | 0.022 | 0.04 | 0.092 | 0.16 |
70″ | 0.012 | 0.017 | 0.022 | 0.046 | 0.075 |
HCNE3-X40旋轉(zhuǎn)電磁鐵

HCNE3-T40Z旋轉(zhuǎn)電磁鐵

主要技術(shù)參數(shù)
散熱片:160×160×3mm鋁
負(fù)載因數(shù)(%)=通電時間/通電時間+斷電時間 | 100%連續(xù) | 75% | 50% | 25% | 10% |
間斷 |
*長通電時間(S) | 8 | 105 | 95 | 36 | 8 |
電功率(W 20℃) | 12.5 | 16 | 25 | 50 | 125 |
安培匝數(shù)(20℃) | 710 | 820 | 1000 | 1420 | 2250 |
電阻Ω±10%(20℃) | 工作電壓V·DC |
2.9 | 6 | 6.9 | 8.5 | 12 | 19 |
4.5 | 7.5 | 8.6 | 11 | 15 | 24 |
6.5 | 9 | 10 | 13 | 18 | 28 |
11.5 | 12 | 14 | 17 | 24 | 38 |
18 | 15 | 17 | 21 | 30 | 47 |
26 | 18 | 21 | 25 | 36 | 57 |
46 | 24 | 27 | 34 | 48 | 76 |
72 | 30 | 35 | 42 | 60 | 95 |
104 | 36 | 42 | 51 | 72 | 114 |
141 | 42 | 48 | 59 | 84 | 133 |
185 | 48 | 55 | 68 | 96 | 152 |
234 | 54 | 62 | 76 | 108 | 171 |
288 | 60 | 69 | 85 | 120 | 190 |
348 | 66 | 76 | 93 | 132 | 209 |
414 | 72 | 83 | 102 | 144 | 228 |
設(shè)轉(zhuǎn)電磁鐵超動扭矩(N·m20℃) 回位發(fā)條超始扭矩為0.012~0.02N·m | 25″ | 0.104 | 0.138 | 0.195 | 0.355 | 0.52 |
35″ | 0.069 | 0.092 | 0.124 | 0.23 | 0.355 |
45″ | 0.035 | 0.058 | 0.092 | 0.16 | 0.276 |
70″ | 0.022 | 0.035 | 0.046 | 0.092 | 0.152 |
90″ | 0.012 | 0.022 | 0.035 | 0.058 | 0.115 |
HCNE3-X49旋轉(zhuǎn)電磁鐵
