- 如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
- 產(chǎn)品名稱: 液控單向閥
- 產(chǎn)品型號(hào):PCDV-06G,PCV-03T,PCV-03G
- 產(chǎn)品展商:changlin
- 產(chǎn)品文檔:無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
PCV液控單向閥 PCDV-G06-05-20PCV液控單向閥 PCDV-06TPCV液控單向閥 PCDV-06G
產(chǎn)品描述
1 | PCV液控單向閥 | PCDV-G06-05-20 | | ¥ |
2 | PCV液控單向閥 | PCDV-06T | | ¥ |
3 | PCV液控單向閥 | PCDV-06G | | ¥ |
4 | PCV液控單向閥 | PCV-03G | | ¥ |
5 | PCV液控單向閥 | PCV-03T | | ¥ |
| 產(chǎn)品說(shuō)明: PC(D)V | G | 03 | 05 | ET | 20 | PCV:液控單向閥 PCDV:釋放型液控單向閥 | 安裝方式 G:板式 T:管式 | 公稱通徑 03: 10通徑 06: 20通徑 10: 32通徑 | 開(kāi)啟壓力 05:0.5bar 50:3.5bar | 控制方式 E:外控內(nèi)泄 ET:外控外泄 | 設(shè)計(jì)代號(hào) |
技術(shù)參數(shù)表: 型 號(hào) | *大流量(l/min) | *高工作壓力 (bar) | 開(kāi)啟壓力 (bar) | 重 量(kg) | 管式 | 板式 | PC(D)V-*03-**-** | 60 | 250 | 05:0.5 50:3.5 | 4.0 | 4.5 | PC(D)V-*06-**-** | 200 | 6.4 | 6.4 | PC(D)V-*10-**-** | 450 | 11.8 | 11.0 |
此類閥允許液流在設(shè)定的開(kāi)啟壓力下從一個(gè)方向流通,當(dāng)液壓力起作用時(shí)。液流可反向自由流通。 注:額定流量是表示閥在全開(kāi)的狀況下, 液流比重為0.85, 運(yùn)動(dòng)粘度為20cSt, 進(jìn)出口壓降*高為3bar時(shí)流量的近似值。 | |