- 如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
- 產(chǎn)品名稱:直回式回油過(guò)濾器
- 產(chǎn)品型號(hào):PZU-800×*F-C/Y,PZU-1000×*F-C/Y
- 產(chǎn)品展商:changlin
- 產(chǎn)品文檔:無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
RFB直回式回油過(guò)濾器 PZU-1300×*F-C/Y
產(chǎn)品描述
型號(hào)model | 流量 (L/min) | 過(guò)濾精度Filtr.(μm) | 通徑 (mm) | 公稱壓力 MPa | 壓力損失(MPa) | 發(fā)訊器裝置 | 重量 (Kg) | 濾芯型號(hào) |
Initial | Max. | (V) | (A) |
RFB(PZU)-25×*F-C/Y | 25 | 1 3 5 10 20 30 | 50 | 1.6 | ≤0.075 | 0.35 | 12
24
36
220 | 2.5
2
1.5
0.25 | 4.6 | FBX(TZ)-25×* |
RFB(PZU)-40×*F-C/Y | 40 | 4.8 | FBX(TZ)-40×* |
RFB(PZU)-63×*F-C/Y | 63 | 5.3 | FBX(TZ)-63×* |
RFB(PZU)-100×*F-C/Y | 100 | 6 | FBX(TZ)-100×* |
RFB(PZU)-160×*F-C/Y | 160 | 6.7 | FBX(TZ)-160×* |
RFB(PZU)-250×*F-C/Y | 250 | 80 | 12.3 | FBX(TZ)-250×* |
RFB(PZU)-400×*F-C/Y | 400 | 14.7 | FBX(TZ)-400×* |
RFB(PZU)-630×*F-C/Y | 630 | 17.3 | FBX(TZ)-630×* |
RFB(PZU)-800×*F-C/Y | 800 | 18.6 | FBX(TZ)-800×* |
RFB(PZU)-1000×*F-C/Y | 1000 | 21.3 | FBX(TZ)-1000×* |
RFB(PZU)-1300×*F-C/Y | 1300 | - | FBX(TZ)-1300×* |

