- 如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
- 產(chǎn)品名稱: 不銹鋼迷你型氣缸
- 產(chǎn)品型號:CDM2B-20,CDM2B-25
- 產(chǎn)品展商:changlin
- 產(chǎn)品文檔:無相關(guān)文檔
簡單介紹
CDM2B不銹鋼迷你型氣缸 CDM2B-32CDM2B不銹鋼迷你型氣缸 CDM2B-40
產(chǎn)品描述
CDM2B-20,CDM2B-25產(chǎn)品說明: CDM2B系列(φ20-φ40)不銹鋼迷你型氣缸

型號說明:
內(nèi)置磁環(huán)型(標(biāo)準(zhǔn)):

技術(shù)參數(shù): 缸徑 | 20 | 25 | 32 | 40 |
流體 | 空氣 |
動(dòng)作型式 | 雙動(dòng) |
保證耐壓力 | 1.5MPa |
*高使用壓力 | 1.0MPa |
*低使用壓力 | 0.05MPa |
環(huán)境和流體濕度 | -10℃~+70℃ |
活塞速度 | 50~750mm/s |
緩沖 | 橡膠緩沖(標(biāo)準(zhǔn)),氣緩沖(任選) |
行程公差 | 0~+1.4之間 |
潤滑 | 不需要 |
接管口徑 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/4 |
如需要潤滑,請用透平1號油ISOVG32
訂貨示例:
1、所需缸徑:20;行程:75,正確型號:CDM2B20-75
2、所需缸徑:40;行程:200,正確型號:CDM2B40-200
行程/磁性開關(guān)選擇: 缸徑 | 標(biāo)準(zhǔn)行程 | *長行程 | 環(huán)帶安裝型 |
磁性開頭 | 開頭固定碼 |
20 | 25,40,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300 | 1000 | D-C73L D-C76L D-C80L D-H7A1L D-H7BL | BM2-020 |
25 | BM2-025 |
32 | BM2-032 |
40 | BM2-040 |
構(gòu)造圖/零件表

零件表
序號 | 1 | 2A | 2B | 2C | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
名稱 | 前端桿蓋 | 頭蓋A | 頭蓋B | 頭蓋C | 缸體 | 活塞 | 活塞桿 | 導(dǎo)向盤 | 密封保持圈 | 定位圈 | 緩沖墊A | 緩沖墊B | 定位圈 | O型圈 | 活塞密封圈 | 活塞封圈 | 防腐圈 |
材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 不銹鋼 | 鋁合金 | 碳鋼 | 軸承合金 | 滾軋鋼 | 碳鋼 | 聚氮能橡膠 | 聚氮能橡膠 | 碳鋼 | NBR | NBR | NBR | 樹脂 |
序號 | 名稱 | 材料 | 缸徑 |
20 | 25 | 32 | 40 |
16 | 活塞密封圈 | NBR | PDU | PDU-10Z | PDU-12LZ | PDU-14LZ |
外形尺寸 
缸徑 | 行程范圍 | A | AL | B1 | B2 | F | H | H1 | H2 | φ1 | K | MM | N | NA | NN | P | S | ZZ | WA | WB | φD |
20 | -300 | 18 | 15.5 | 13 | 26 | 13 | 41 | 5 | 8 | 28 | 5 | M8×1.25 | 15 | 24 | M20×1.5 | 1/8 | 62 | 116 | 11.5 | 8.5 | 8 |
25 | -300 | 22 | 19.5 | 17 | 32 | 13 | 45 | 6 | 8 | 33.5 | 5.5 | M10×1.25 | 15 | 30 | M26×1.5 | 1/8 | 62 | 120 | 11.5 | 10 | 10 |
32 | -300 | 22 | 19.5 | 17 | 32 | 13 | 45 | 6 | 8 | 37.5 | 5.5 | M10×1.25 | 15 | 34.5 | M26×1.5 | 1/8 | 64 | 122 | 11.5 | 11.5 | 12 |
40 | -300 | 24 | 21 | 22 | 41 | 16 | 50 | 6 | 10 | 46.5 | 7 | M14×1.5 | 21.5 | 42.5 | M32×2 | 1/4 | 88 | 154 | 14 | 15 | 16 |
