簡單介紹
MVSD260電磁閥 MVSC-260-4E2MVSD260電磁閥 MVSC-260-4E2C
產(chǎn)品描述
MVSD-260-4E2P,MVSC-260-4E1
產(chǎn)品說明:
型號 | MVSD-260-4E1 | MVSD-260-4E2 | MVSD-260-4E2C.P.R | ||
配管口徑代號 | 8A | ||||
方口數(shù) | 3口 | 5口 | |||
位置數(shù) | 2位置 | 2位置 | 3位置 | ||
配管口徑尺寸 | PT-1/4 | ||||
使用流體 | 空氣 | ||||
使用壓力范圍 | 2~7kgf/cm2 | 3~7kgf/cm2 | |||
耐壓力 | 10kgf/cm2 | ||||
有效斷面積 | 18mm2 | 16mm2 | |||
應(yīng)答時間 | 40ms | ||||
周圍溫度 | 5-50℃ | ||||
定格電壓 | AC110V,220V(50/60)Hz,DC24V | ||||
電力消耗 | AC=6/4.9VA DC=2.5W | ||||
電壓容許范圍 | ± 10% | ||||
絕緣級數(shù) | F級 | ||||
重量 | 228g | 314g | 444g |
產(chǎn)品留言
標題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!