- 如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話(huà),可以
- 產(chǎn)品名稱(chēng): 空氣過(guò)濾減壓閥
- 產(chǎn)品型號(hào):QFLJA-L15 ,QFLJA-L8,QFLJA-L10
- 產(chǎn)品展商:changlin
- 產(chǎn)品文檔:無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
QFLJA空氣過(guò)濾減壓閥 QFLJA-L3QFLJA空氣過(guò)濾減壓閥 QFLJA-L25QFLJA空氣過(guò)濾減壓閥 QFLJA-L20
產(chǎn)品描述
QFLJA-L15 ,QFLJA-L8,QFLJA-L10產(chǎn)品說(shuō)明:  | QFLJA系列空氣過(guò)濾減壓閥 |
產(chǎn)品型號(hào)

型 號(hào) | QFLJA-L3 | QFLJA-L8 | QFLJA-L10 | QFLJA-L15 |
工作介質(zhì) | 壓縮空氣 |
使用溫度范圍(℃) | - 25 ~ + 80(但在不凍結(jié)條件下) |
*高進(jìn)口壓力(Mpa) | 1 |
水分離效率 | ≥80% |
過(guò)濾精度(μm) | 50~75 |
調(diào)壓范圍(MPa) | 0.05 ~ 0.63 |
壓力特性 | 空氣過(guò)濾減壓閥輸出流量穩(wěn)定在給定值,其調(diào)定的輸出壓力隨輸入壓力的變化而變化的值不大于0.05MPa。 |
流量特性 | 進(jìn)口壓力(MPa) | 出口壓力(MPa) | 空氣流量(在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下)dm3/min |
1.0 | 0.4 | | 430 | 1060 | 1500 |
出口壓力降0.1MPa時(shí),其流量不少于上值。 |